0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
●
●
●
●
●●
Record Mode
Key

The Green Grasshopper (Verse) — Vladimir Shainsky

D5 A4 D5 A4 D5 C♯5 C♯5 C♯5 A4 C♯5 A4 C♯5 D5 D5 D5 A4 D5 A4 D5 C♯5 C♯5 C♯5 A4 C♯5 A4 C♯5 D5

4-Hole D

4 3 4 3 4 -4 -4
-4 3 -4 3 -4 4 4
4 3 4 3 4 -4 -4
-4 3 -4 3 -4 4

4-Hole A
(-1 octave)

-2 1 -2 1 -2 2 2
2 1 2 1 2 -2 -2
-2 1 -2 1 -2 2 2
2 1 2 1 2 -2

4-Hole F

-3 2 -3 2 -3 -3' -3'
-3' 2 -3' 2 -3' -3 -3
-3 2 -3 2 -3 -3' -3'
-3' 2 -3' 2 -3' -3

4-Hole D♭/C♯

-4' -3' -4' -3' -4' 4 4
4 -3' 4 -3' 4 -4' -4'
-4' -3' -4' -3' -4' 4 4
4 -3' 4 -3' 4 -4'

4-Hole E♭/D♯

-4 2' -4 2' -4 3' 3'
3' 2' 3' 2' 3' -4 -4
-4 2' -4 2' -4 3' 3'
3' 2' 3' 2' 3' -4

4-Hole E

3' -2 3' -2 3' -3 -3
-3 -2 -3 -2 -3 3' 3'
3' -2 3' -2 3' -3 -3
-3 -2 -3 -2 -3 3'

4-Hole G♭/F♯

-3' 1' -3' 1' -3' 3 3
3 1' 3 1' 3 -3' -3'
-3' 1' -3' 1' -3' 3 3
3 1' 3 1' 3 -3'

4-Hole G
(-1 octave)

3 -1 3 -1 3 2' 2'
2' -1 2' -1 2' 3 3
3 -1 3 -1 3 2' 2'
2' -1 2' -1 2' 3

4-Hole A♭/G♯
(-1 octave)

2' -1' 2' -1' 2' -2 -2
-2 -1' -2 -1' -2 2' 2'
2' -1' 2' -1' 2' -2 -2
-2 -1' -2 -1' -2 2'