Record Mode
Key

Bring It On Home — Sonny Boy Williamson II

B4 C5 B4 C5 B4 A4 B4 C5 B4 C5 B4 A4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4

4-Hole C

-4 4 -4 4 -4 -3
-4 4 -4 4 -4 -3
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2

4-Hole E

3 -3' 3 -3' 3 -2
3 -3' 3 -3' 3 -2
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'

4-Hole D♭/C♯

3' -4 3' -4 3' -3'
3' -4 3' -4 3' -3'
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

4-Hole D

-3 3' -3 3' -3 3
-3 3' -3 3' -3 3
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'

4-Hole E♭/D♯

-3' -3 -3' -3 -3' 2'
-3' -3 -3' -3 -3' 2'
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1

4-Hole F

2' 3 2' 3 2' 2
2' 3 2' 3 2' 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

4-Hole B

4 -4' 4 -4' 4 3'
4 -4' 4 -4' 4 3'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'