Record Mode
Key

Bring It On Home — Sonny Boy Williamson II

D6 D♯6 D6 D♯6 D6 C6 D6 D♯6 D6 D♯6 D6 C6 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5 G♯5

4-Hole E♭/D♯
(-1 octave)

-4 4 -4 4 -4 -3
-4 4 -4 4 -4 -3
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2

4-Hole G
(-2 octaves)

3 -3' 3 -3' 3 -2
3 -3' 3 -3' 3 -2
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'
-1' -1' -1' -1' -1' -1'

4-Hole D
(-1 octave)

4 -4' 4 -4' 4 3'
4 -4' 4 -4' 4 3'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2' 2' 2' 2' 2'

4-Hole E
(-1 octave)

3' -4 3' -4 3' -3'
3' -4 3' -4 3' -3'
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

4-Hole F
(-1 octave)

-3 3' -3 3' -3 3
-3 3' -3 3' -3 3
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'
1' 1' 1' 1' 1' 1'

4-Hole G♭/F♯
(-1 octave)

-3' -3 -3' -3 -3' 2'
-3' -3 -3' -3 -3' 2'
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1